CARACTERISTICAS
Corte de césped ecológico y sustentable sin ruidos y sin emisiones contaminantes
potentes baterías de iones litio de 40 v que proporcionan una fuente de energía fiable y sostenible
Motores con tecnología brushless
Alto rendimiento y bajo mantenimiento
Incluye:
| Especificación | Valor |
|---|---|
| SKU | 9995590 |
| Especificaciones | Tractor cortacésped a batería – Recargable – MT3880 |
| Ancho de corte | 38 / 96 cm |
| Motor de corte | Sin carbones (Brushless) – 1400 W 2 motores, uno por cuchilla 80 V |
| Motor de tracción | Sin carbones (Brushless) – 1500 W 80 V |
| Batería | Batería de Iones-Litio Capacidad por batería: 40 V – 6.0 Ah Cantidad de baterías: 6 unidades Tiempo de trabajo: 60 minutos |
| Eficiencia de corte | 8000 m² |
| Tiempo de carga de batería | 2 horas |
| Altura de corte | 35 – 115 mm 9 posiciones de corte |
| Descarga | Con descarga lateral |
| Velocidad | 6 Km/h |
| Velocidad en reversa | 4 Km/h |
| Cantidad de cuchillas | 2 unidades |
| Ruedas | Delantera: 15 x 6 – 6 Trasera: 16 x 6.5 – 8 |
| Grado de protección | IPX1 |
| Peso bruto | 150 Kg |
| Incluye | 6 Baterías de Iones-Litio de 40 V – 6.0 Ah 3 Cargadores para Baterías de 2 puertos |
| 1 cuota de $7.616.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.616.090,00 |
| 1 cuota de $7.616.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.616.090,00 |
| 2 cuotas de $4.705.982,01 | Total $9.411.964,02 | |
| 9 cuotas de $1.443.164,43 | Total $12.988.479,89 | |
| 12 cuotas de $1.230.633,21 | Total $14.767.598,51 | |
| 24 cuotas de $979.714,78 | Total $23.513.154,66 |
| 3 cuotas de $3.278.980,61 | Total $9.836.941,84 | |
| 6 cuotas de $1.800.062,87 | Total $10.800.377,23 | |
| 9 cuotas de $1.346.947,83 | Total $12.122.530,45 | |
| 12 cuotas de $1.103.127,17 | Total $13.237.526,03 |
| 3 cuotas de $3.289.643,14 | Total $9.868.929,42 | |
| 6 cuotas de $1.913.034,87 | Total $11.478.209,24 |
| 18 cuotas de $1.051.782,03 | Total $18.932.076,52 |
