| Característica | Valor |
|---|---|
| Código | 195218 |
| Modelo | ESP53-1.5SP14 |
| Potencia | 1200 W |
| Tensión | 120 V |
| Velocidad | 4200 RPM |
| Caudal máximo | 90 L/min) |
| Altura máxima | 112 m |
| N° de etapas | 14 |
| Temp. máx. agua | 35°C |
| Perforación | Ø 3″ (76 mm) |
| Brida descarga | Ø 1-1/2″ |
| Apto | Agua Limpia |
| 1 cuota de $633.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $633.750,00 |
| 1 cuota de $633.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $633.750,00 |
| 2 cuotas de $391.594,13 | Total $783.188,25 | |
| 9 cuotas de $120.088,58 | Total $1.080.797,25 | |
| 12 cuotas de $102.403,44 | Total $1.228.841,25 | |
| 24 cuotas de $81.524,02 | Total $1.956.576,38 |
| 3 cuotas de $272.850,50 | Total $818.551,50 | |
| 6 cuotas de $149.786,81 | Total $898.720,88 | |
| 9 cuotas de $112.082,21 | Total $1.008.739,88 | |
| 12 cuotas de $91.793,41 | Total $1.101.520,88 |
| 3 cuotas de $273.737,75 | Total $821.213,25 | |
| 6 cuotas de $159.187,44 | Total $955.124,63 |
| 18 cuotas de $87.520,88 | Total $1.575.375,75 |
