| Característica | Valor |
|---|---|
| Código | 195218 |
| Modelo | ESP53-1.5SP14 |
| Potencia | 1200 W |
| Tensión | 120 V |
| Velocidad | 4200 RPM |
| Caudal máximo | 90 L/min) |
| Altura máxima | 112 m |
| N° de etapas | 14 |
| Temp. máx. agua | 35°C |
| Perforación | Ø 3″ (76 mm) |
| Brida descarga | Ø 1-1/2″ |
| Apto | Agua Limpia |
| 1 cuota de $1.561.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.561.130,00 |
| 1 cuota de $1.561.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.561.130,00 |
| 2 cuotas de $964.622,23 | Total $1.929.244,45 | |
| 9 cuotas de $295.816,79 | Total $2.662.351,10 | |
| 12 cuotas de $252.252,59 | Total $3.027.031,07 | |
| 24 cuotas de $200.819,86 | Total $4.819.676,65 |
| 3 cuotas de $672.118,50 | Total $2.016.355,51 | |
| 6 cuotas de $368.973,08 | Total $2.213.838,45 | |
| 9 cuotas de $276.094,51 | Total $2.484.850,62 | |
| 12 cuotas de $226.116,67 | Total $2.713.400,05 |
| 3 cuotas de $674.304,08 | Total $2.022.912,25 | |
| 6 cuotas de $392.129,84 | Total $2.352.779,02 |
| 18 cuotas de $215.592,05 | Total $3.880.656,95 |
